Аммиак водный технический 25% марки А купить
Аммиак водный технический 25% марки А - купить на выгодных условиях.
Продукция реализуется оптом, предоставляем скидки на большие заказы.
Поставляем товары отечественного производства и из Европы и Азии.
Для интернет заявок:
krasnoyarsk@poly-chem.ru
Описание
Это раствор технического аммиака, представляющий собой прозрачную бесцветную жидкость с резким запахом. Молекулы этого вещества соединяются водородными связями. Для его производства используются химически очищенная вода или паровой конденсат
Технические характеристики
| Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее | 25,0 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля аллюминия (Al), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля бора (B), % ,не более | 0,000001 |
| Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля золота (Au), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля индия (In), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля калия, %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля кальция (Cа), %, не более | 0,000002 |
| Карбонаты (CO3), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля олова (Sn), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0000001 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 0,00000003 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,00003 |
| Массовая доля титана (Ti), %, не более | 0,0000005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,000025 |
| Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 0,0000003 |
| Массовая доля фосфора (P), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, %, не более | 0,0008 |
| Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля лития (Li), %, не более | 0,000001 |
| Массовая доля пиридина (C3H5N), %, не более | 0,00002 |
| Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля сульфидной серы (S), %, не более | 0,000005 |
| Массовая доля стронция (Sr), %, не более | 0,000005 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Применение
- Фармацевтика ;
- В сельском хозяйстве в качестве удобрения ;
- Электрическое производство марганца.
Аммиак водный технический 25% марка Б ГОСТ 9-92 ОКП 21 3325, соответствует ОКПД-2 21.10.20.120, 4-й класс опасности.



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в баллоне |
| НТД | ГОСТ 9-92 |
| Квалификация | технический |
Купить аммиак водный технический 25% марки а в городе Красноярск оптом
Наша компания предоставляет удобную возможность выгодно купить аммиак водный технический 25% марки а по доступным ценам. Все товары изготовлены по стандартам качества, имеют необходимые сертификаты. Возможна доставка или самовывоз продукции со склада.
Наши преимущества:
- Удобные способы оплаты;
- Возможность резервирования товаров;
- Только качественная продукция отечетсвенного и зарубежного производства;
- Большая география доставки и возможность заказа крупных партий.
*Данные о стоимости, представленные на сайте, носят сугубо информационный характер и не являются исчерпывающими. Для более подробной информации следует обращаться к менеджерам компании.
